2529 food
49g protein, 280g carbs, 31g fat
52g protein, 232g carbs, 46g fat
128g protein, 145g carbs, 96g fat
111g protein, 333g carbs, 78g fat
59g protein, 249g carbs, 11g fat
46g protein, 139g carbs, 21g fat
58g protein, 421g carbs, 97g fat
10g protein, 65g carbs, 25g fat
129g protein, 324g carbs, 77g fat
61g protein, 213g carbs, 61g fat
95g protein, 313g carbs, 105g fat
63g protein, 326g carbs, 55g fat
90g protein, 163g carbs, 84g fat
51g protein, 232g carbs, 42g fat
90g protein, 229g carbs, 15g fat
45g protein, 255g carbs, 57g fat
43g protein, 299g carbs, 37g fat
101g protein, 293g carbs, 91g fat
52g protein, 201g carbs, 67g fat
54g protein, 272g carbs, 25g fat
62g protein, 256g carbs, 33g fat
49g protein, 176g carbs, 35g fat
2g protein, 30g carbs
28g protein, 185g carbs, 51g fat
85g protein, 137g carbs, 83g fat