2529 food
25g protein, 98g carbs, 27g fat
23g protein, 187g carbs, 13g fat
31g protein, 224g carbs, 32g fat
45g protein, 176g carbs, 54g fat
5g protein, 147g carbs, 9g fat
7g protein, 119g carbs, 15g fat
23g protein, 114g carbs, 30g fat
62g protein, 241g carbs, 68g fat
35g protein, 150g carbs, 37g fat
53g protein, 314g carbs, 35g fat
187g protein, 502g carbs, 132g fat
42g protein, 192g carbs, 27g fat
73g protein, 182g carbs, 48g fat
60g protein, 274g carbs, 74g fat
187g protein, 629g carbs, 149g fat
49g protein, 207g carbs, 57g fat
31g protein, 244g carbs, 35g fat
14g protein, 189g carbs, 26g fat
45g protein, 196g carbs, 35g fat
46g protein, 142g carbs, 50g fat
5g protein, 57g carbs, 7g fat
5g protein, 95g carbs, 7g fat
26g protein, 108g carbs, 15g fat
6g protein, 169g carbs
5g protein, 45g carbs, 1g fat