2528 food
42g protein, 181g carbs, 41g fat
50g protein, 281g carbs, 77g fat
13g protein, 51g carbs, 11g fat
52g protein, 121g carbs, 58g fat
70g protein, 211g carbs, 54g fat
79g protein, 211g carbs, 61g fat
54g protein, 184g carbs, 89g fat
33g protein, 156g carbs, 41g fat
81g protein, 147g carbs, 110g fat
91g protein, 155g carbs, 102g fat
18g protein, 176g carbs, 31g fat
9g protein, 134g carbs, 58g fat
63g protein, 154g carbs, 69g fat
89g protein, 202g carbs, 63g fat
73g protein, 164g carbs, 141g fat
30g protein, 141g carbs, 17g fat
7g protein, 54g carbs, 11g fat
16g protein, 86g carbs, 39g fat
97g protein, 370g carbs, 68g fat
7g carbs, 7g fat
42g protein, 237g carbs, 119g fat
57g protein, 168g carbs, 64g fat
34g protein, 81g carbs, 19g fat
88g protein, 260g carbs, 65g fat
11g protein, 125g carbs, 35g fat